Welcome to the Viblogic.com international SMS service that allows you to send business text messages to any phone using any computer.
With Viblogic.com you can
1. Send international SMS messages worldwide even if you do not have a mobile phone.
2. Send messages from your phone, even If your current wireless company does not provide this service.
3. Send and receive text messages for MUCH less.
4. Forget the small keypad - send messages from any computer.
5. Send many messages at once.

| Afganistan | All | 1.80 |
| Albania | All | 1.80 |
| Algeria | All | 1.80 |
| American Samoa | All | 1.50 |
| Andorra | All | 1.50 |
| Angola | All | 1.65 |
| Anguilla | All | 1.80 |
| Antigua and Barbuda | All | 1.50 |
| Argentina | All | 1.90 |
| Argentina | All | 1.90 |
| Armenia | All | 1.50 |
| Aruba | All | 1.55 |
| Australia | All | 1.65 |
| Austria | All | 1.65 |
| Austria | Austria T-Mobile Austria GmbH | 4.10 |
| Austria | Mobilkom | 4.20 |
| Azerbaijan | All | 1.65 |
| Bahamas | All | 1.68 |
| Bahrain | All | 1.50 |
| Bangladesh | All | 1.60 |
| Barbados | All | 1.65 |
| Belarus | All | 1.45 |
| Belgium | All | 2.25 |
| Belize | All | 1.75 |
| Benin | All | 2.10 |
| Bermuda | All | 1.65 |
| Bhutan | All | 1.70 |
| Bolivia | All | 1.85 |
| Bosnia and Herzegovina | All | 1.65 |
| Botswana | All | 1.45 |
| Brazil | All | 1.65 |
| Brunei Darussalam | All | 1.50 |
| Bulgaria | All | 1.50 |
| Burkina Faso | All | 1.65 |
| Burundi | All | 1.65 |
| Cambodia | All | 1.50 |
| Cameroon | All | 1.65 |
| Canada | All | 2.10 |
| Cape Verde | All | 1.50 |
| Cayman Islands | All | 1.50 |
| Central African Republic | All | 1.50 |
| Chad | All | 1.50 |
| Chile | All | 1.50 |
| China | All | 1.50 |
| China | All | 1.50 |
| Colombia | All | 1.50 |
| Comoros | All | 1.50 |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
All | 1.50 |
| Cook Islands | All | 1.50 |
| COTE D'IVOIRE | All | 1.50 |
| Croatia | All | 1.50 |
| Cuba | All | 1.50 |
| Cyprus | All | 1.50 |
| Czech Republic | All | 2.10 |
| Denmark | All | 1.50 |
| Djibouti | All | 1.50 |
| Dominica | All | 1.50 |
| Dominican Republic | All | 1.50 |
| Ecuador | All | 1.50 |
| Egypt | All | 1.50 |
| Equatorial Guinea | All | 1.50 |
| Eritrea | All | 1.50 |
| Estonia | All | 1.50 |
| Falkland Islands | All | 1.50 |
| Faroe Islands | All | 1.50 |
| FIJI | All | 1.50 |
| Finland | All | 2.10 |
| France | All | 4.10 |
| French Polynesia | All | 1.50 |
| GABON | All | 1.50 |
| Gambia | All | 1.50 |
| Georgia | All | 1.50 |
| Germany | All | 4.10 |
| Ghana | All | 1.50 |
| Gibraltar | All | 1.50 |
| Greece | All | 1.50 |
| Greenland | All | 1.50 |
| Grenada | All | 1.50 |
| Guadeloupe | All | 1.50 |
| Guam | All | 1.50 |
| Guatemala | All | 1.50 |
| Guinea-Bissau | All | 1.50 |
| Guyana | All | 1.50 |
| Haiti | All | 1.50 |
| Honduras | All | 1.50 |
| Hong Kong | All | 1.50 |
| Hungary | All | 2.10 |
| Iceland | All | 1.50 |
| India | All | 1.50 |
| Indonesia | All | 1.50 |
| Iran | All | 1.50 |
| Iraq | All | 1.50 |
| Ireland | All | 1.50 |
| Isle of Man | All | 1.50 |
| Israel | All | 1.50 |
| Italy | All | 3.90 |
| Jamaica | All | 1.50 |
| Japan | All | 1.50 |
| Jordan | All | 1.50 |
| Kazakhstan | All | 1.50 |
| Kenya | All | 1.50 |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
All | 1.50 |
| KOREA, REPUBLIC OF | All | 1.50 |
| Kuwait | All | 2.10 |
| KYRGYZSTAN | All | 1.50 |
| Latvia | All | 1.50 |
| Lebanon | All | 1.50 |
| Lesotho | All | 1.50 |
| Liberia | All | 1.50 |
| Libya | All | 1.50 |
| Liechtenstein | All | 1.50 |
| Lithuania | All | 1.50 |
| Luxembourg | All | 1.50 |
| MACAO | All | 1.50 |
| Macedonia | All | 1.50 |
| Madagascar | All | 1.50 |
| Malawi | All | 1.50 |
| Malaysia | All | 1.50 |
| Maldives | All | 1.50 |
| MALI | All | 1.50 |
| Malta | All | 1.50 |
| Martinique | All | 1.50 |
| Mauritania | All | 1.50 |
| Mauritius | All | 1.50 |
| Mexico | All | 1.50 |
| Moldova | All | 1.50 |
| Monaco | All | 1.50 |
| Mongolia | All | 1.50 |
| Montenegro | All | 1.50 |
| Morocco | All | 1.75 |
| Mozambique | All | 1.50 |
| Myanmar | All | 1.50 |
| Namibia | All | 1.50 |
| Nepal | All | 1.50 |
| Netherlands | All | 3.85 |
| Netherlands Antilles | All | 1.50 |
| New Caledonia | All | 1.50 |
| New Zealand | All | 1.50 |
| Niger | All | 1.50 |
| Nigeria | All | 1.50 |
| Norway | Telenor Mobil AS | 3.10 |
| Norway | All | 1.50 |
| Oman | All | 1.50 |
| Pakistan | All | 1.50 |
| Palestine | All | 1.50 |
| Panama | All | 1.50 |
| Papua New Guinea | All | 1.50 |
| Paraguay | All | 1.50 |
| Peru | All | 1.50 |
| Philippines | All | 1.50 |
| Poland | All | 1.50 |
| Portugal | All | 1.50 |
| Portugal | TMN | 3.00 |
| Portugal | Vodafone | 3.00 |
| Puerto Rico | All | 2.10 |
| Qatar | All | 1.50 |
| Reunion | All | 1.50 |
| Romania | All | 1.50 |
| Romania | Orange | 3.50 |
| Russian Federation | All | 2.10 |
| RWANDA | All | 1.50 |
| Saint Kitts and Nevis | All | 1.50 |
| Saint Lucia | All | 1.50 |
| Samoa | All | 1.50 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
All | 1.50 |
| San Marino | All | 3.50 |
| Saudi Arabia | All | 1.50 |
| Senegal | All | 1.50 |
| Seychelles | All | 1.50 |
| Sierra Leone | All | 1.50 |
| Singapore | All | 1.50 |
| Slovakia | All | 1.50 |
| Slovenia | All | 1.50 |
| Solomon Islands | All | 1.50 |
| Somalia | All | 1.50 |
| South Africa | All | 1.50 |
| Spain | All | 3.50 |
| Sri Lanka | All | 1.50 |
| Sudan | All | 1.50 |
| Suriname | All | 1.75 |
| Swaziland | All | 1.75 |
| Sweden | All | 1.75 |
| Switzerland | All | 2.10 |
| Syria | All | 1.50 |
| Taiwan | Taiwan Mobile Co. Ltd | 3.10 |
| Taiwan | All | 1.50 |
| Tajikistan | All | 1.50 |
| Tanzania | All | 1.50 |
| Thailand | All | 1.50 |
| TOGO | All | 1.50 |
| TONGA | All | 1.50 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | All | 1.50 |
| Tunisia | All | 1.50 |
| Turkey | Turkcell | 2.10 |
| Turkey | All | 1.50 |
| Turkmenistan | All | 1.50 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | All | 1.50 |
| Uganda | All | 1.75 |
| Ukraine | All | 1.50 |
| United Arab Emirates | All | 1.50 |
| United Kingdom | All | 2.50 |
| United States | All | 2.10 |
| Uruguay | All | 1.50 |
| Uzbekistan | All | 1.50 |
| Vanuatu | All | 1.50 |
| Venezuela | Movistar | 1.50 |
| Venezuela | All | 1.50 |
| VIET NAM | All | 1.50 |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | All | 1.50 |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | Cingular Wireless | 3.00 |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | All | 1.50 |
| Yemen | All | 1.50 |
| Yugoslavia | All | 1.50 |
| Zambia | All | 1.50 |
| Zimbabwe | All | 1.50 |
| Zimbabwe | Telecel Zimbabwe | 1.50 |
011-3232-3269, +91-9873680688
011-32960808, 08860297483
- Instant Activation on purchase
- No hidden costs or setup fee
- Unique SenderID Branding
- Easy recharge of your SMS credit
- Unlimited Validity
- Message Logs & Status Reports




