<font id="zpvfp"><em id="zpvfp"><sub id="zpvfp"></sub></em></font>
    <font id="zpvfp"></font>
      <ins id="zpvfp"><em id="zpvfp"></em></ins>

      <font id="zpvfp"></font><font id="zpvfp"><em id="zpvfp"><thead id="zpvfp"></thead></em></font>

      <b id="zpvfp"><span id="zpvfp"></span></b>

      <ins id="zpvfp"><video id="zpvfp"></video></ins>

            <mark id="zpvfp"><noframes id="zpvfp"><menuitem id="zpvfp"></menuitem>

            <font id="zpvfp"></font>

                      <menuitem id="zpvfp"></menuitem>
                      歡迎來到- 無錫華科機械設備有限公司 的官方網站!
                      導航
                      國內銷售:0510-88783691
                      外貿電話:0510-88782152
                      ×
                      華科機械產品中心
                      變頻調速施工升降機

                      節能、啟動電流小于額定電流。
                      速度可調,高提升速度96m/min。
                      變頻控制系統。
                      啟制動平衡、機械磨損低。
                      變頻調速施工升降機參數表
                      產品類別 產品型號 額定載重量kg 提升速度 m/min 電機功率 kw 變頻器功率kw 對重重量kg
                      單籠無對重 SC100G SC100GD 1000 0~40 2×11 30 0
                      SC100GZ 1000 0~63 3×15 45 0
                      SC100GS 1000 0~96 3×22 75 0
                      SC120G SC120GD 1200 0~40 2×11 30 0
                      SC120GZ 1200 0~63 3×15 45 0
                      SC120GS 1200 0~96 3×22 90 0
                      SC200G SC200GD 2000 0~40 3×11 37 0
                      SC200GDS 2000 0~40 3×11 37 0
                      SC200GDN 2000 0~40 2×11 37 0
                      SC200GZ 2000 0~63 3×18.5 55 0
                      SC200GZS 2000 0~63 3×18.5 55 0
                      SC200GN 2000 0~96 3×18.5 90 0
                      SC200GSN 2000 0~96 3×18.5 90 0
                      SC270G SC270GD 2700 0~40 3×18.5 55 0
                      SC270GZSN 2700 0~63 3×18.5 90 0
                      SC270GN 2700 0~96 3×22 110 0
                      SC270GSN 2700 0~96 3×22 110 0
                      單籠帶對重 SCD200G SCD200GZ 2000 0~63 2×15 30 2000
                      SCD200G 2000 0~96 3×15 45 2000
                      SCD200GS 2000 0~96 2×22 45 2000
                      SCD270G SCD270GZ 2700 0~63 2×18.5 37 2000
                      SCD270G 2700 0~96 3×18.5 55 2000
                      SCD270GS 2700 0~96 3×18.5 55 2000
                      SCD320G SCD320GZ 3200 0~63 3×15 45 2000
                      SCD320G 3200 0~96 3×22 75 2000
                      SCD320GS 3200 0~96 3×22 75 2000
                      雙籠無對重 SC100/100G SC100/100GD 2×1000 0~40 2×2×11 2×30 0
                      SC100/100GZ 2×1000 0~63 2×3×15 2×45 0
                      SC100/100GS 2×1000 0~96 2×3×22 2×75 0
                      SC120/120G SC120/120GD 2×1200 0~40 2×2×11 2×30 0
                      SC120/120GZ 2×1200 0~63 2×3×15 2×45 0
                      SC120/120GS 2×1200 0~96 2×3×22 2×75 0
                      SC200/200G SC200/200GD 2×2000 0~40 2×3×11 2×37 0
                      SC200/200GDS 2×2000 0~40 2×3×11 2×37 0
                      SC200/200GDN 2×2000 0~40 2×2×11 2×37 0
                      SC200/200GZ 2×2000 0~63 2×3×18.5 2×55 0
                      SC200/200GZS 2×2000 0~63 2×3×18.5 2×55 0
                      SC200/200GN 2×2000 0~96 2×3×18.5 2×90 0
                      SC200/200GSN 2×2700 0~96 2×3×18.5 2×90 0
                      SC270/270G SC270/270GD 2×2700 0~40 2×3×18.5 2×55 0
                      SC270/270GZSN 2×2700 0~63 2×3×18.5 2×90 0
                      SC270/270GN 2×2700 0~96 2×3×22 2×110 0
                      SC270/270GSN 2×2700 0~96 2×3×22 2×110 0
                      雙籠帶對重 SCD200/200G SCD200/200GZ 2×2000 0~63 2×3×15 2×30 2×2000
                      SCD200/200G 2×2000 0~96 2×3×15 2×45 2×2000
                      SCD200/200GS 2×2000 0~96 2×3×22 2×45 2×2000
                      SCD270/270G SCD270/270GZ 2×2700 0~63 2×2×18.5 2×37 2×2000
                      SCD270/270G 2×2700 0~96 2×3×18.5 2×55 2×2000
                      SCD270/270GS 2×2700 0~96 2×3×18.5 2×55 2×2000
                      SCD320/320G SCD320/320GZ 2×3200 0~63 2×3×15 2×45 2×2000
                      SCD320/320G 2×3200 0~96 2×3×22 2×75 2×2000
                      SCD320/320GS 2×3200 0~96 2×3×22 2×75 2×2000

                      備注:

                      1、吊籠尺寸推薦規格(L*W*H)(m): 2.5*1.3*2.5; 3*1.3*2.5; 3.2*1.5*2.5; 3.6*1.5*2.5; 3.8*1.5*2.5; 4*1.5*2.5; 4.2*1.5*2.5吊籠尺寸也可根據客戶需要制作。
                      2、型號中帶“GS”者為SEW電機減速機的高速施工升降機。
                      3、型號中帶“N”為特殊配置的施工升降機。

                      首頁
                      企業簡介
                      資質榮譽
                      國際合作
                      工程實例
                      視頻中心
                      華科資訊
                      公司資訊
                      行業動態
                      常見問題
                      產品展示
                      施工升降機
                      物料升降機
                      施工升降平臺
                      電動吊籃
                      聯系我們
                      聯系方式
                      客戶反饋
                      無錫華科機械設備有限公司
                      地址:無錫錫山區羊尖工業園膠陽路120號
                      郵編: 214107
                      郵箱:sales@china-tdt.com
                      銷售部: 國內銷售(0510-88783691)
                           手機: 132 6967 2685
                           手機: 152 6153 1555
                           外貿電話(0510-88782152)
                      售后服務 洪師傅:139 2129 7568
                      偷玩大乳人妻一区二区三区,透明丁字裤美女尻屄,透明内内一级毛片免费看,图片区3751色影院
                      <font id="zpvfp"><em id="zpvfp"><sub id="zpvfp"></sub></em></font>
                        <font id="zpvfp"></font>
                          <ins id="zpvfp"><em id="zpvfp"></em></ins>

                          <font id="zpvfp"></font><font id="zpvfp"><em id="zpvfp"><thead id="zpvfp"></thead></em></font>

                          <b id="zpvfp"><span id="zpvfp"></span></b>

                          <ins id="zpvfp"><video id="zpvfp"></video></ins>

                                <mark id="zpvfp"><noframes id="zpvfp"><menuitem id="zpvfp"></menuitem>

                                <font id="zpvfp"></font>

                                          <menuitem id="zpvfp"></menuitem>